SANY SYZ434C-8S(V)
Самосвал 8×4 с двигателем DEUTZ POWER 473 л.с. и П-образным кузовом 26+8 м³ для строительных работ.
Самосвал с увеличенным кузовом
SANY SYZ434C-8S(V) — самосвал 8×4 с двигателем 473 л.с., П-образным кузовом объёмом 26+8 м³ с добором и полной массой 42 000 кг.
Надёжность в каждой детали
473 л.с. DEUTZ POWER
Двигатель D12C5-490E0 объёмом 12 120 см³ с крутящим моментом 2 156 Н·м. Механическая КПП FASTGEAR 12JSDX240TA с овердрайвом и КОМ.
П-образный кузов 26+8 м³
Кузов из стали LG700XL с толщиной пола/стенок 10/8 мм, прямым задним бортом, обогревом отработавшими газами и добором до 34 м³.
Кабина SANY C328
Двухместная кабина с 4-точечной пружинной подвеской, пневмосиденьем водителя с подогревом, кондиционером и автономным отопителем 4 кВт.
Полные технические характеристики
Раскройте раздел, чтобы посмотреть подробные характеристики. Точные параметры уточняйте у менеджера.
| Колёсная формула | 8×4 |
| Снаряжённая масса | 23 500 кг |
| Полная масса | 42 000 кг |
| База | 2 000+3 600+1 400 мм |
| Габариты Д×Ш×В | 10 200×2 550×3 680 мм |
| Модель | DEUTZ POWER D12C5-490E0 |
| Тип | дизельный, 4-тактный с турбонаддувом и ОНВ |
| Расположение цилиндров | рядное / 6 |
| Рабочий объём | 12 120 см³ |
| Макс. крутящий момент | 2 156 Н·м / 1 100–1 500 об/мин |
| Мощность | 473 л.с. / 348 кВт при 1 900 об/мин |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Система нейтрализации | SCR |
| Моторный тормоз | оборудован |
| Предфильтр-циклон | оборудован |
| Предпусковой подогреватель | оборудован |
| Защита радиатора | оборудована |
| Модель | FASTGEAR 12JSDX240TA |
| Тип | механическая с овердрайвом |
| Передач вперёд/назад | 12+2 |
| Передаточные числа | (12.10–0.78)+2 задние |
| КОМ | оборудован |
| Тип привода | пневматический двухконтурный |
| Механизмы | барабанные |
| ABS | оборудована |
| ESC | оборудована |
| Передний мост HANDE | макс. 2×9 500 кг |
| Задний мост HANDE | макс. 32 000 кг |
| Главная передача | 5.262 |
| Блокировка диф. межколёсная | оборудована |
| Блокировка диф. межосевая | оборудована |
| Подвеска передняя | зависимая, полуэллиптические рессоры 10×18 мм |
| Подвеска задняя | балансирная, полуэллиптические рессоры 6×25+6×28 мм |
| Шины | 315/80 R22.5 |
| Топливный бак | 600 л |
| Бак AdBlue | 35 л |
| АКБ | 2×180 Ач |
| Генератор | 80 А |
| Зеркала с подогревом | оборудованы |
| Центральный замок | оборудован |
| Тахограф | подготовка под цифровой |
| ГЛОНАСС | оборудован |
| Передние фары | галогеновые |
| Задние фонари | LED |
| Тип | SANY C328, двухместная |
| Спальное место | 650 мм, матрас 60 мм |
| Подвеска кабины | 4-точечная, пружинная, с амортизаторами |
| Рулевое управление | с ГУР, привод на 1-ю и 2-ю оси |
| Автономный отопитель | сухой, 4 кВт |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске с подогревом |
| Кондиционер | оборудован |
| Аудиосистема | USB и Bluetooth |
| Тип | П-образный, задний борт прямой с обогревом |
| Объём | 26+8 м³ (с добором) |
| Толщина пола/стенок | 10/8 мм |
| Марка стали | LG700XL |
| Разгрузка | задняя |
| Обогрев кузова | оборудован, выхлопными газами |
SANY SYZ434C-8S(V) — узнайте условия
Оставьте заявку и получите коммерческое предложение на самосвал SANY.



















