SANY SYZ320C-8S(V)
Самосвал 6×4 для строительных и карьерных работ с двигателем DEUTZ POWER 446 л.с. и U-образным кузовом 20 м³.
Мощный самосвал для тяжёлых задач
SANY SYZ320C-8S(V) — самосвал 6×4 с двигателем DEUTZ POWER 446 л.с., механической КПП FASTGEAR и U-образным кузовом объёмом 20 м³. Снаряжённая масса 17 100 кг, полная масса 33 000 кг.
Надёжность в каждой детали
446 л.с. и механическая КПП FASTGEAR
12-литровый дизель DEUTZ POWER D12C5-462E1 с крутящим моментом 2 156 Н·м обеспечивает уверенную тягу при полной загрузке. Механическая 12-ступенчатая КПП с коробкой отбора мощности.
U-образный кузов 20 м³ с обогревом
Кузов из износостойкой стали NM450Tuf/LG700XL с задней разгрузкой, откидным бортом с 4 замками и обогревом отработавшими газами для работы в зимних условиях.
Комфорт и безопасность
Двухместная кабина SANY CB329 с пневмоподвеской сиденья, кондиционером, автономным отопителем 4 кВт, барабанные тормоза с ABS и ESC, система ЭРА-ГЛОНАСС.
Полные технические характеристики
Раскройте раздел, чтобы посмотреть подробные характеристики. Точные параметры уточняйте у менеджера.
| ZZX100000574 | ZZX100000575 | ZZX100000674 карьерная | |
|---|---|---|---|
| Колёсная формула | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
| Снаряжённая масса | 17 100 кг | 17 100 кг | 17 100 кг |
| Полная масса | 33 000 кг | 33 000 кг | 33 000 кг |
| База | 3 800+1 400 мм | 3 800+1 400 мм | 3 800+1 400 мм |
| Габариты Д×Ш×В | 8 540×2 540×3 665 мм | 8 540×2 540×3 665 мм | 8 540×2 540×3 665 мм |
| ZZX100000574 | ZZX100000575 | ZZX100000674 карьерная | |
|---|---|---|---|
| Модель | DEUTZ POWER D12C5-462E1 | ||
| Тип | дизельный, 4-тактный с турбонаддувом и ОНВ | ||
| Цилиндры | рядное / 6 | ||
| Рабочий объём | 12 120 см³ | ||
| Макс. крутящий момент | 2 156 Н·м / 1 000–1 400 об/мин | ||
| Мощность | 446 л.с. / 328 кВт при 1 900 об/мин | ||
| Экологический класс | Евро 5 | ||
| Система нейтрализации | SCR | ||
| Моторный тормоз | оборудован | ||
| Предфильтр-циклон | оборудован | ||
| Предпусковой подогреватель | оборудован | ||
| Защита радиатора | оборудована | ||
| ZZX100000574 | ZZX100000575 | ZZX100000674 карьерная | |
|---|---|---|---|
| Модель | FASTGEAR 12JSDX240ТА | FASTGEAR 12JSDX240TB | FASTGEAR 12JSDX240ТА |
| Тип | механическая с овердрайвом | механическая, 12 ступеней | механическая с овердрайвом |
| Передач вперёд/назад | 12+2 | 12+2 | 12+2 |
| Передаточные числа | (12.10–0.78)+2 задние | (15.53–1.00)+2 задние | (12.10–0.78)+2 задние |
| КОМ | оборудован | оборудован | оборудован |
| Тип привода | пневматический |
| Механизмы спереди/сзади | барабанные |
| ABS | оборудована |
| ESC | оборудована |
| ZZX100000574 | ZZX100000575 | ZZX100000674 карьерная | |
|---|---|---|---|
| Передний мост HANDE | макс. нагрузка 9 500 кг | ||
| Задний мост HANDE | макс. нагрузка 32 000 кг | ||
| Главная передача | 5.262 | 4.266 | 5.262 |
| Блокировка диф. межколёсная | оборудована | ||
| Блокировка диф. межосевая | оборудована | ||
| Подвеска передняя | зависимая, полуэллиптические рессоры 10×18 мм с амортизаторами | ||
| Подвеска задняя | балансирная, полуэллиптические рессоры 6×25+6×28 мм | ||
| Стабилизатор | оборудован | ||
| Шины | 315/80 R22.5 | ||
| Топливный бак | 400 л | ||
| Бак AdBlue | 35 л | ||
| Передние фары | галогеновые с защитной сеткой |
| Задние фонари | LED с защитной сеткой |
| АКБ | 2×220 Ач |
| Генератор | 110 А |
| Зеркала | электрорегулировка и обогрев |
| Центральный замок | оборудован |
| Тахограф | подготовка под цифровой (СКЗИ) |
| Предупреждение о заднем ходе | оборудована |
| ЭРА-ГЛОНАСС | оборудована |
| Тип | SANY CB329, двухместная |
| Спальное место | 650 мм, матрас 100 мм |
| Подвеска кабины | 4-точечная, пружинная, с амортизаторами |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Автономный отопитель | сухой, 4 кВт |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске, с подогревом |
| Кондиционер | оборудован |
| Электростеклоподъёмники | оборудованы |
| Аудиосистема | USB и Bluetooth |
| Приборная панель | комбинированная с ЖК-дисплеем |
| ZZX100000574 | ZZX100000575 | ZZX100000674 карьерная | |
|---|---|---|---|
| Тип | U-образный, короткий козырёк | U-образный, короткий козырёк | U-образный, длинный козырёк |
| Объём | 20 м³ | 20 м³ | 20 м³ |
| Толщина пола/стенок | 8/6 мм | 8/6 мм | 12/8 мм |
| Материал | NM450Tuf / LG700XL | ||
| Разгрузка | задняя | ||
| Обогрев кузова | отработавшими газами | ||
SANY SYZ320C-8S(V) — узнайте условия
Оставьте заявку и получите коммерческое предложение на самосвал SANY.





















